2012年 春季生活闘争状況
更新履歴
★:賃金、一時金に加え、最低賃金協定、労働時間関係、
メンタルヘルス対策、育児・介護、パート等の処遇改善の集計日
 
 集 計 日          状 況 ( PDFファイル) PDF容 量(KB)
8月 22日 春闘状況報告 No.20 902
6月 20日 春闘状況報告 No.19 2,101
5月 17日 春闘状況報告 No.18 2,107
5月 8日 春闘状況報告 No.17 1,575
4月 23日 春闘状況報告 No.16 2,084
4月 16日 春闘状況報告 No.15 1,570
4月 12日 春闘状況報告 No.14 1,561
4月 9日 春闘状況報告 No.13 1,554
4月 5日 春闘状況報告 No.12 1,551
4月 2日 春闘状況報告 No.11 2,055
3月 28日 春闘状況報告 No.10 1,549
3月 26日 春闘状況報告 No.9 1,544
3月 19日 春闘状況報告 No.8 2,028
3月 16日 春闘状況報告 No.7 1,528
3月 15日 春闘状況報告 No.6 1,516
3月 14日 春闘状況報告 No.5 1,480
3月 13日 春闘状況報告 No.4 1,519
3月  9日 春闘状況報告 No.3 1,691
3月  2日 春闘状況報告 No.2 204
2月 22日 春闘状況報告 No.1 205
地域別最低賃金と企業内最低賃金協定・時間額参考値について
JAM2012春闘方針 (pdfファイル)
2012春闘方針 Q&A




  
2011年 春季生活闘争状況
更新履歴
★:賃金、一時金に加え、最低賃金協定、労働時間関係、
メンタルヘルス対策、育児・介護、パート等の処遇改善の集計日
 
 集 計 日        状 況 (PDFファイル ) 容 量(KB)
8月 19日 闘争状況報告 No-20 1,976
6月 20日 闘争状況報告 No-19 1,975
5月  19日 闘争状況報告 No-18 1,970
5月  11日 闘争状況報告 No-17 1,584
4月  22日 闘争状況報告 No-16 1,957
4月  15日 闘争状況報告 No-15 1,548
4月  12日 闘争状況報告 No-14 1,544
4月  8日 闘争状況報告 No-13 1,541
4月  6日 闘争状況報告 No-12 1,537
4月  4日 闘争状況報告 No-11 1,932
3月 28日 闘争状況報告 No-10 1,522
3月 25日 闘争状況報告 No-09 1,519
3月 23日 闘争状況報告 No-08 1,506
3月 18日 闘争状況報告 No-07 1,498
3月 18日 闘争状況報告 No-06 1,270
3月 16日 闘争状況報告 No-05 1,243
3月 15日 闘争状況報告 No-04 1,198
3月 10日 闘争状況報告 No-03 1,462
3月  2日 闘争状況報告 No-02 859
2月 23日 闘争状況報告 No-01 853

JAM2011春闘方針
2011春闘方針 Q&A