消費者物価全国地域差指数による
|
| 地域差指数 全国平均=100 |
30歳一人前 JAMミニマム |
35歳一人前 JAMミニマム |
30歳一人前 JAMミニマム の80% |
35歳一人前 JAMミニマム の80% |
|
| 全国平均 | 100.0 | 240,000 | 270,000 | 192,000 | 216,000 |
| 北海道 | 99.7 | 239,280 | 269,190 | 191,424 | 215,352 |
| 青森県 | 96.8 | 232,320 | 261,360 | 185,856 | 209,088 |
| 岩手県 | 96.1 | 230,640 | 259,470 | 184,512 | 207,576 |
| 宮城県 | 99.3 | 238,320 | 268,110 | 190,656 | 214,488 |
| 秋田県 | 95.8 | 229,920 | 258,660 | 183,936 | 206,928 |
| 山形県 | 99.3 | 238,320 | 268,110 | 190,656 | 214,488 |
| 福島県 | 96.4 | 231,360 | 260,280 | 185,088 | 208,224 |
| 茨城県 | 96.3 | 231,120 | 260,010 | 184,896 | 208,008 |
| 栃木県 | 97.0 | 232,800 | 261,900 | 186,240 | 209,520 |
| 群馬県 | 94.7 | 227,280 | 255,690 | 181,824 | 204,552 |
| 埼玉県 | 98.7 | 236,880 | 266,490 | 189,504 | 213,192 |
| 千葉県 | 99.8 | 239,520 | 269,460 | 191,616 | 215,568 |
| 東京都 | 108.4 | 260,160 | 292,680 | 208,128 | 234,144 |
| 神奈川県 | 104.8 | 251,520 | 282,960 | 201,216 | 226,368 |
| 新潟県 | 98.2 | 235,680 | 265,140 | 188,544 | 212,112 |
| 富山県 | 97.8 | 234,720 | 264,060 | 187,776 | 211,248 |
| 石川県 | 99.8 | 239,520 | 269,460 | 191,616 | 215,568 |
| 福井県 | 98.4 | 236,160 | 265,680 | 188,928 | 212,544 |
| 山梨県 | 96.1 | 230,640 | 259,470 | 184,512 | 207,576 |
| 長野県 | 97.7 | 234,480 | 263,790 | 187,584 | 211,032 |
| 岐阜県 | 96.6 | 231,840 | 260,820 | 185,472 | 208,656 |
| 静岡県 | 98.0 | 235,200 | 264,600 | 188,160 | 211,680 |
| 愛知県 | 99.6 | 239,040 | 268,920 | 191,232 | 215,136 |
| 三重県 | 96.5 | 231,600 | 260,550 | 185,280 | 208,440 |
| 滋賀県 | 98.1 | 235,440 | 264,870 | 188,352 | 211,896 |
| 京都府 | 102.8 | 246,720 | 277,560 | 197,376 | 222,048 |
| 大阪府 | 102.0 | 244,800 | 275,400 | 195,840 | 220,320 |
| 兵庫県 | 100.1 | 240,240 | 270,270 | 192,192 | 216,216 |
| 奈良県 | 98.8 | 237,120 | 266,760 | 189,696 | 213,408 |
| 和歌山県 | 97.9 | 234,960 | 264,330 | 187,968 | 211,464 |
| 鳥取県 | 96.8 | 232,320 | 261,360 | 185,856 | 209,088 |
| 島根県 | 99.2 | 238,080 | 267,840 | 190,464 | 214,272 |
| 岡山県 | 97.9 | 234,960 | 264,330 | 187,968 | 211,464 |
| 広島県 | 100.0 | 240,000 | 270,000 | 192,000 | 216,000 |
| 山口県 | 97.2 | 233,280 | 262,440 | 186,624 | 209,952 |
| 徳島県 | 96.2 | 230,880 | 259,740 | 184,704 | 207,792 |
| 香川県 | 96.8 | 232,320 | 261,360 | 185,856 | 209,088 |
| 愛媛県 | 95.7 | 229,680 | 258,390 | 183,744 | 206,712 |
| 高知県 | 96.4 | 231,360 | 260,280 | 185,088 | 208,224 |
| 福岡県 | 98.6 | 236,640 | 266,220 | 189,312 | 212,976 |
| 佐賀県 | 96.6 | 231,840 | 260,820 | 185,472 | 208,656 |
| 長崎県 | 99.3 | 238,320 | 268,110 | 190,656 | 214,488 |
| 熊本県 | 95.7 | 229,680 | 258,390 | 183,744 | 206,712 |
| 大分県 | 97.9 | 234,960 | 264,330 | 187,968 | 211,464 |
| 宮崎県 | 94.9 | 227,760 | 256,230 | 182,208 | 204,984 |
| 鹿児島県 | 95.9 | 230,160 | 258,930 | 184,128 | 207,144 |
| 沖縄県 | 91.9 | 220,560 | 248,130 | 176,448 | 198,504 |
2010年地域別最賃と
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM組合員賃金全数調査集計結果から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAM一人前ミニマム基準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準労働者要求基準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







